| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 | 2:16 | 1:36:33 | 08:15:00 | 09:49:17 | 09:51:33 | 9:26:15 | 10:09:00 | |
| 13.28 | 3:01 | 1:42:25 | 10:21:33 | 12:00:57 | 12:03:58 | 11:44:03 | 12:33:33 | |
| 12:33:58 | 13:45:13 | 14:27:58 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:11:15 16.0 km/h
01:54:00 10.0 km/h
|
|||||||