| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.51 | 2:21 | 2:02:16 | 09:15:00 | 11:14:55 | 11:17:16 | 10:56:15 | 11:42:16 | |
| 13.81 | 2:26 | 1:59:42 | 11:47:16 | 13:44:32 | 13:46:58 | 13:28:31 | 14:14:32 | |
| 13.37 | 4:44 | 2:05:56 | 14:16:58 | 16:18:10 | 16:22:54 | 15:58:13 | 16:44:14 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:41:15 16.0 km/h
02:27:16 11.0 km/h
|
|||||||