| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.79 | 1:24 | 2:35:33 | 09:00:00 | 11:34:09 | 11:35:33 | 11:22:30 | 12:48:00 | |
| 13.56 | 8:49 | 1:41:45 | 12:05:33 | 13:38:29 | 13:47:18 | 13:24:18 | 14:11:33 | |
| 15.04 | 6:39 | 1:30:24 | 14:17:18 | 15:41:03 | 15:47:42 | 15:36:03 | 16:23:18 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:22:30 16.0 km/h
03:48:00 10.0 km/h
|
|||||||