| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.82 | 2:00 | 1:44:00 | 09:30:00 | 11:12:00 | 11:14:00 | 11:04:00 | 12:06:39 | |
| 13.48 | 0:48 | 1:34:18 | 11:44:00 | 13:17:30 | 13:18:18 | 13:08:00 | 14:03:59 | |
| 11.40 | 2:08 | 1:52:41 | 13:48:18 | 15:38:51 | 15:40:59 | 15:12:18 | 16:08:17 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:34:00 15.0 km/h
02:36:40 9.0 km/h
|
|||||||