| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 | 6:51 | 2:04:08 | 09:00:00 | 10:57:17 | 11:04:08 | 10:52:30 | 12:00:00 | |
| 15.53 | 8:04 | 2:03:58 | 11:34:08 | 13:30:02 | 13:38:06 | 13:26:38 | 14:34:08 | |
| 13.09 | 8:45 | 1:40:26 | 14:08:06 | 15:39:47 | 15:48:32 | 15:23:06 | 16:08:06 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:52:30 16.0 km/h
03:00:00 10.0 km/h
|
|||||||