| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 | 1:43 | 2:20:30 | 08:10:00 | 10:28:47 | 10:30:30 | 10:06:15 | 11:16:00 | |
| 13.56 | 2:14 | 1:52:00 | 11:00:30 | 12:50:16 | 12:52:30 | 12:33:30 | 13:29:18 | |
| 13.39 | 2:47 | 1:53:53 | 13:22:30 | 15:13:36 | 15:16:23 | 14:55:30 | 15:51:18 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:56:15 16.0 km/h
03:06:00 10.0 km/h
|
|||||||