| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.73 | 2:30 | 2:17:57 | 08:15:00 | 10:30:27 | 10:32:57 | 10:11:15 | 11:21:00 | |
| 13.90 | 4:08 | 1:51:10 | 11:02:57 | 12:49:59 | 12:54:07 | 12:35:57 | 13:31:45 | |
| 13.59 | 3:50 | 1:53:21 | 13:24:07 | 15:13:38 | 15:17:28 | 14:57:07 | 15:52:55 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:56:15 16.0 km/h
03:06:00 10.0 km/h
|
|||||||