| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.73 | 1:46 | 2:17:16 | 08:15:00 | 10:30:30 | 10:32:16 | 10:11:15 | 11:21:00 | |
| 13.82 | 2:16 | 1:49:57 | 11:02:16 | 12:49:57 | 12:52:13 | 12:35:16 | 13:31:04 | |
| 13.37 | 3:13 | 1:54:32 | 13:22:13 | 15:13:32 | 15:16:45 | 14:55:13 | 15:51:01 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:56:15 16.0 km/h
03:06:00 10.0 km/h
|
|||||||