| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 | 4:25 | 1:44:24 | 08:30:00 | 10:09:59 | 10:14:24 | 10:07:59 | 10:57:00 | |
| 14.93 | 1:30 | 1:21:53 | 10:44:24 | 12:04:47 | 12:06:17 | 12:04:23 | 12:44:24 | |
| 14.98 | 1:42 | 1:21:48 | 12:36:17 | 13:56:23 | 13:58:05 | 13:56:16 | 14:36:17 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:38:00 15.0 km/h
02:27:00 10.0 km/h
|
|||||||