| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.74 | 3:35 | 2:08:50 | 08:45:00 | 10:50:15 | 10:53:50 | 10:22:59 | 11:12:00 | |
| 11.90 | 3:01 | 1:43:50 | 11:23:50 | 13:04:39 | 13:07:40 | 12:43:49 | 13:23:50 | |
| 12.74 | 2:37 | 1:36:49 | 13:37:40 | 15:11:52 | 15:14:29 | 14:57:39 | 15:37:40 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:38:00 15.0 km/h
02:27:00 10.0 km/h
|
|||||||