| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 | 4:35 | 1:57:10 | 08:30:00 | 10:22:35 | 10:27:10 | 10:07:59 | 10:57:00 | |
| 11.78 | 3:29 | 1:45:20 | 10:57:10 | 12:39:01 | 12:42:30 | 12:17:09 | 12:57:10 | |
| 12.96 | 6:03 | 1:38:40 | 13:12:30 | 14:45:07 | 14:51:10 | 14:32:29 | 15:12:30 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:38:00 15.0 km/h
02:27:00 10.0 km/h
|
|||||||