| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | 4:47 | 2:16:42 | 08:30:19 | 10:42:14 | 10:47:01 | ||
| 15.05 | 2:49 | 2:16:20 | 11:27:01 | 13:40:32 | 13:43:21 | ||
| 13.49 | 3:54 | 1:32:50 | 14:23:21 | 15:52:17 | 15:56:11 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:56:15 16.0 km/h
|
|||||||