| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 | 1:08 | 1:33:06 | 08:25:00 | 09:56:58 | 09:58:06 | 9:47:30 | 10:37:00 | |
| 14.16 | 1:00 | 1:17:17 | 10:28:06 | 11:44:23 | 11:45:23 | 11:35:36 | 12:16:06 | |
| 15.42 | 0:47 | 1:26:23 | 12:15:23 | 13:40:59 | 13:41:46 | 13:37:53 | 14:27:23 | |
| 14.84 | 2:08 | 1:14:54 | 14:11:46 | 15:24:32 | 15:26:40 | 15:19:16 | 15:59:46 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:22:30 16.0 km/h
02:12:00 10.0 km/h
|
|||||||