| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07 | 3:41 | 1:44:42 | 08:40:00 | 10:21:01 | 10:24:42 | 10:08:00 | 10:52:00 | |
| 13.76 | 3:34 | 1:22:02 | 10:54:42 | 12:13:10 | 12:16:44 | 12:06:42 | 12:42:42 | |
| 13.55 | 4:23 | 1:41:47 | 12:46:44 | 14:24:08 | 14:28:31 | 14:14:44 | 14:58:44 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:28:00 15.0 km/h
02:12:00 10.0 km/h
|
|||||||