| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 | 3:28 | 1:44:45 | 08:40:00 | 10:21:17 | 10:24:45 | 10:08:00 | 10:52:00 | |
| 13.74 | 3:08 | 1:21:44 | 10:54:45 | 12:13:21 | 12:16:29 | 12:06:45 | 12:42:45 | |
| 13.51 | 5:51 | 1:43:35 | 12:46:29 | 14:24:13 | 14:30:04 | 14:14:29 | 14:58:29 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:28:00 15.0 km/h
02:12:00 10.0 km/h
|
|||||||