| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.44 | 1:28 | 2:15:21 | 08:30:00 | 10:43:53 | 10:45:21 | 10:22:30 | 11:30:00 | |
| 14.37 | 2:59 | 2:08:15 | 11:15:21 | 13:20:37 | 13:23:36 | 13:07:51 | 14:15:21 | |
| 13.50 | 2:33 | 1:31:27 | 13:53:36 | 15:22:30 | 15:25:03 | 15:08:36 | 15:53:36 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:52:30 16.0 km/h
03:00:00 10.0 km/h
|
|||||||