| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.22 | 1:27 | 2:08:04 | 08:30:00 | 10:36:37 | 10:38:04 | 10:22:30 | 11:30:00 | |
| 14.59 | 3:00 | 2:06:22 | 11:08:04 | 13:11:26 | 13:14:26 | 13:00:34 | 14:08:04 | |
| 15.92 | 2:49 | 1:18:11 | 13:44:26 | 14:59:48 | 15:02:37 | 14:59:26 | 15:44:26 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:52:30 16.0 km/h
03:00:00 10.0 km/h
|
|||||||