| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.87 | 2:06 | 2:36:14 | 09:00:00 | 11:34:08 | 11:36:14 | 10:54:22 | 12:03:00 | |
| 11.83 | 5:30 | 2:40:14 | 12:06:14 | 14:40:58 | 14:46:28 | 14:00:36 | 15:09:14 | |
| 11.19 | 3:07 | 1:55:42 | 15:16:28 | 17:09:03 | 17:12:10 | 16:35:13 | 17:22:28 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:54:23 16.0 km/h
03:03:00 10.0 km/h
|
|||||||