| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 | 2:34 | 1:34:45 | 09:30:00 | 11:02:11 | 11:04:45 | 11:00:00 | 12:00:00 | |
| 14.73 | 2:23 | 1:27:54 | 11:34:45 | 13:00:16 | 13:02:39 | 12:58:45 | 13:54:44 | |
| 14.63 | 4:48 | 1:30:54 | 13:32:39 | 14:58:45 | 15:03:33 | 14:56:39 | 15:52:38 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:30:00 15.0 km/h
02:30:00 9.0 km/h
|
|||||||