| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 | 2:33 | 1:34:42 | 09:30:00 | 11:02:09 | 11:04:42 | 11:00:00 | 12:00:00 | |
| 14.71 | 2:22 | 1:28:00 | 11:34:42 | 13:00:20 | 13:02:42 | 12:58:42 | 13:54:41 | |
| 14.63 | 4:47 | 1:30:54 | 13:32:42 | 14:58:49 | 15:03:36 | 14:56:42 | 15:52:41 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:30:00 15.0 km/h
02:30:00 9.0 km/h
|
|||||||