| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.66 | 2:29 | 1:34:36 | 09:30:00 | 11:02:07 | 11:04:36 | 11:00:00 | 12:00:00 | |
| 14.69 | 2:23 | 1:28:09 | 11:34:36 | 13:00:22 | 13:02:45 | 12:58:36 | 13:54:35 | |
| 14.65 | 6:40 | 1:32:42 | 13:32:45 | 14:58:47 | 15:05:27 | 14:56:45 | 15:52:44 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:30:00 15.0 km/h
02:30:00 9.0 km/h
|
|||||||