| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.49 | 5:16 | 2:27:36 | 07:25:00 | 09:47:20 | 09:52:36 | 9:25:00 | 10:37:00 | |
| 13.70 | 5:29 | 2:25:40 | 10:22:36 | 12:42:47 | 12:48:16 | 12:22:36 | 13:34:36 | |
| 12.37 | 10:06 | 1:44:39 | 13:18:16 | 14:52:49 | 15:02:55 | 14:31:23 | 15:15:16 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:00:00 16.0 km/h
03:12:00 10.0 km/h
|
|||||||