| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 | 2:09 | 1:40:39 | 07:30:00 | 09:08:30 | 09:10:39 | 8:49:59 | 9:30:00 | |
| 11.49 | 1:06 | 1:45:34 | 09:40:39 | 11:25:07 | 11:26:13 | 11:00:38 | 11:40:39 | |
| 11.65 | 1:54 | 1:44:55 | 11:56:13 | 13:39:14 | 13:41:08 | 13:16:12 | 13:56:13 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:00:00 10.0 km/h
|
|||||||