| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.91 | 4:01 | 2:35:07 | 06:30:00 | 09:01:06 | 09:05:07 | 8:22:30 | 9:13:38 | |
| 13.44 | 5:05 | 2:19:00 | 09:45:07 | 11:59:02 | 12:04:07 | 11:37:37 | 12:28:45 | |
| 13.53 | 15:41 | 1:28:43 | 12:44:07 | 14:12:50 | 14:28:31 | 13:59:07 | 14:33:12 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:52:30 16.0 km/h
02:43:38 11.0 km/h
|
|||||||