| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.57 | 5:56 | 2:09:31 | 06:30:00 | 08:33:35 | 08:39:31 | 8:22:30 | 9:13:38 | |
| 11.70 | 5:37 | 2:39:25 | 09:19:31 | 11:53:19 | 11:58:56 | 11:12:01 | 12:03:09 | |
| 12.52 | 8:38 | 1:35:53 | 12:38:56 | 14:14:49 | 14:23:27 | 13:53:56 | 14:28:01 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:52:30 16.0 km/h
02:43:38 11.0 km/h
|
|||||||