| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. |
|---|
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 40 | N | A | 1.0 | 1.0 | N | A | OK | |
| 61 | N | A | 1.0 | 1.0 | N | B | OK | ||
| 59 | 52 | N↓ | B | 1.5 | 1.5 | N↓ | A | CLA | |
| 62 | 64 | N | B | 2.0 | 2.0 | N | B | OK | |
| 52 | 52 | N | B | 2.0 | 2.0 | ↓ | A | OK |
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 |
|
maite lópez pérez denver de baxe | |||||
|
01:52:30 16.0 km/h
03:20:00 9.0 km/h
|
|||||||