| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 | 2:13 | 2:45:04 | 06:45:00 | 09:27:51 | 09:30:04 | 9:00:00 | 10:21:00 | |
| 13.51 | 1:46 | 1:48:21 | 10:10:04 | 11:56:39 | 11:58:25 | 11:40:04 | 12:34:04 | |
| 13.86 | 2:22 | 1:28:55 | 12:28:25 | 13:54:58 | 13:57:20 | 13:43:25 | 14:28:25 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||