| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.27 | 2:07 | 2:44:52 | 06:45:00 | 09:27:45 | 09:29:52 | 9:00:00 | 10:21:00 | |
| 13.35 | 4:25 | 1:52:15 | 10:09:52 | 11:57:42 | 12:02:07 | 11:39:52 | 12:33:52 | |
| 12.61 | 4:48 | 1:39:57 | 12:32:07 | 14:07:16 | 14:12:04 | 13:47:07 | 14:32:07 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||