| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.27 | 2:13 | 2:44:57 | 06:45:00 | 09:27:44 | 09:29:57 | 9:00:00 | 10:21:00 | |
| 13.36 | 4:57 | 1:52:43 | 10:09:57 | 11:57:43 | 12:02:40 | 11:39:57 | 12:33:57 | |
| 12.66 | 6:00 | 1:40:45 | 12:32:40 | 14:07:25 | 14:13:25 | 13:47:40 | 14:32:40 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||