| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.67 | 2:07 | 2:40:05 | 06:30:00 | 09:07:58 | 09:10:05 | 8:45:00 | 10:06:00 | |
| 14.07 | 2:18 | 1:44:40 | 09:50:05 | 11:32:27 | 11:34:45 | 11:20:05 | 12:14:05 | |
| 12.82 | 4:37 | 1:38:12 | 12:04:45 | 13:38:20 | 13:42:57 | 13:19:45 | 14:04:45 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||