| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 | 2:21 | 2:40:04 | 06:30:00 | 09:07:43 | 09:10:04 | 8:45:00 | 10:06:00 | |
| 14.08 | 2:09 | 1:44:25 | 09:50:04 | 11:32:20 | 11:34:29 | 11:20:04 | 12:14:04 | |
| 12.83 | 9:12 | 1:42:43 | 12:04:29 | 13:38:00 | 13:47:12 | 13:19:29 | 14:04:29 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||