| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.69 | 2:22 | 2:40:09 | 06:30:00 | 09:07:47 | 09:10:09 | 8:45:00 | 10:06:00 | |
| 14.10 | 2:16 | 1:44:24 | 09:50:09 | 11:32:17 | 11:34:33 | 11:20:09 | 12:14:09 | |
| 12.83 | 5:16 | 1:38:47 | 12:04:33 | 13:38:04 | 13:43:20 | 13:19:33 | 14:04:33 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||