| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.69 | 2:14 | 2:40:00 | 06:30:00 | 09:07:46 | 09:10:00 | 8:45:00 | 10:06:00 | |
| 14.08 | 2:25 | 1:44:40 | 09:50:00 | 11:32:15 | 11:34:40 | 11:20:00 | 12:14:00 | |
| 12.83 | 5:48 | 1:39:20 | 12:04:40 | 13:38:12 | 13:44:00 | 13:19:40 | 14:04:40 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||