| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 | 2:01 | 2:39:53 | 06:30:00 | 09:07:52 | 09:09:53 | 8:45:00 | 10:06:00 | |
| 14.05 | 2:16 | 1:44:46 | 09:49:53 | 11:32:23 | 11:34:39 | 11:19:53 | 12:13:53 | |
| 12.86 | 3:26 | 1:36:44 | 12:04:39 | 13:37:57 | 13:41:23 | 13:19:39 | 14:04:39 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||