| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.69 | 2:28 | 2:40:17 | 06:30:00 | 09:07:49 | 09:10:17 | 8:45:00 | 10:06:00 | |
| 14.12 | 2:24 | 1:44:23 | 09:50:17 | 11:32:16 | 11:34:40 | 11:20:17 | 12:14:17 | |
| 12.85 | 4:38 | 1:38:03 | 12:04:40 | 13:38:05 | 13:42:43 | 13:19:40 | 14:04:40 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||