| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 | 2:14 | 2:30:43 | 06:35:00 | 09:03:29 | 09:05:43 | 8:50:00 | 10:11:00 | |
| 15.11 | 1:36 | 1:36:54 | 09:45:43 | 11:21:01 | 11:22:37 | 11:15:43 | 12:09:43 | |
| 14.71 | 3:03 | 1:24:36 | 11:52:37 | 13:14:10 | 13:17:13 | 13:07:37 | 13:52:37 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||