| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 | 2:38 | 2:45:08 | 06:45:00 | 09:27:30 | 09:30:08 | 9:00:00 | 10:21:00 | |
| 13.41 | 2:11 | 1:49:33 | 10:10:08 | 11:57:30 | 11:59:41 | 11:40:08 | 12:34:08 | |
| 12.27 | 5:46 | 1:43:36 | 12:29:41 | 14:07:31 | 14:13:17 | 13:44:41 | 14:29:41 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||