| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.28 | 2:02 | 2:44:41 | 06:45:00 | 09:27:39 | 09:29:41 | 9:00:00 | 10:21:00 | |
| 13.32 | 3:44 | 1:51:49 | 10:09:41 | 11:57:46 | 12:01:30 | 11:39:41 | 12:33:41 | |
| 12.48 | 6:02 | 1:42:09 | 12:31:30 | 14:07:37 | 14:13:39 | 13:46:30 | 14:31:30 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||