| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.28 | 1:57 | 2:44:34 | 06:45:00 | 09:27:37 | 09:29:34 | 9:00:00 | 10:21:00 | |
| 13.30 | 4:21 | 1:52:39 | 10:09:34 | 11:57:52 | 12:02:13 | 11:39:34 | 12:33:34 | |
| 13.42 | 9:21 | 1:38:46 | 12:32:13 | 14:01:38 | 14:10:59 | 13:47:13 | 14:32:13 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||