| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 | 1:58 | 2:44:30 | 06:45:00 | 09:27:32 | 09:29:30 | 9:00:00 | 10:21:00 | |
| 13.33 | 3:41 | 1:51:44 | 10:09:30 | 11:57:33 | 12:01:14 | 11:39:30 | 12:33:30 | |
| 12.47 | 3:36 | 1:39:49 | 12:31:14 | 14:07:27 | 14:11:03 | 13:46:14 | 14:31:14 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||