| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 | 2:13 | 2:54:17 | 06:40:00 | 09:32:04 | 09:34:17 | 8:55:00 | 10:16:00 | |
| 14.08 | 3:00 | 1:45:18 | 10:14:17 | 11:56:35 | 11:59:35 | 11:44:17 | 12:38:17 | |
| 12.85 | 4:08 | 1:37:30 | 12:29:35 | 14:02:57 | 14:07:05 | 13:44:35 | 14:29:35 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||