| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 | 2:27 | 2:53:03 | 06:35:00 | 09:25:36 | 09:28:03 | 8:50:00 | 10:11:00 | |
| 13.07 | 3:48 | 1:53:59 | 10:08:03 | 11:58:14 | 12:02:02 | 11:38:03 | 12:32:03 | |
| 12.50 | 6:47 | 1:42:49 | 12:32:02 | 14:08:04 | 14:14:51 | 13:47:02 | 14:32:02 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||