| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.67 | 2:34 | 2:53:06 | 06:35:00 | 09:25:32 | 09:28:06 | 8:50:00 | 10:11:00 | |
| 13.08 | 3:46 | 1:53:51 | 10:08:06 | 11:58:11 | 12:01:57 | 11:38:06 | 12:32:06 | |
| 12.49 | 6:44 | 1:42:50 | 12:31:57 | 14:08:03 | 14:14:47 | 13:46:57 | 14:31:57 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||