| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 | 3:37 | 2:54:21 | 06:35:00 | 09:25:44 | 09:29:21 | 8:50:00 | 10:11:00 | |
| 13.41 | 3:06 | 1:50:31 | 10:09:21 | 11:56:46 | 11:59:52 | 11:39:21 | 12:33:21 | |
| 13.07 | 5:35 | 1:37:24 | 12:29:52 | 14:01:41 | 14:07:16 | 13:44:52 | 14:29:52 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||