| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 | 3:36 | 2:54:22 | 06:35:00 | 09:25:46 | 09:29:22 | 8:50:00 | 10:11:00 | |
| 13.40 | 3:01 | 1:50:27 | 10:09:22 | 11:56:48 | 11:59:49 | 11:39:22 | 12:33:22 | |
| 13.06 | 5:28 | 1:37:23 | 12:29:49 | 14:01:44 | 14:07:12 | 13:44:49 | 14:29:49 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||