| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 | 2:03 | 2:54:12 | 06:40:00 | 09:32:09 | 09:34:12 | 8:55:00 | 10:16:00 | |
| 14.08 | 2:35 | 1:44:53 | 10:14:12 | 11:56:30 | 11:59:05 | 11:44:12 | 12:38:12 | |
| 13.97 | 5:22 | 1:31:16 | 12:29:05 | 13:54:59 | 14:00:21 | 13:44:05 | 14:29:05 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||