| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.52 | 2:40 | 2:55:10 | 06:40:00 | 09:32:30 | 09:35:10 | 8:55:00 | 10:16:00 | |
| 14.09 | 5:23 | 1:47:34 | 10:15:10 | 11:57:21 | 12:02:44 | 11:45:10 | 12:39:10 | |
| 12.64 | 17:45 | 1:52:40 | 12:32:44 | 14:07:39 | 14:25:24 | 13:47:44 | 14:32:44 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||