| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.49 | 1:33 | 2:54:27 | 06:35:00 | 09:27:54 | 09:29:27 | 8:50:00 | 10:11:00 | |
| 13.42 | 1:58 | 1:49:15 | 10:09:27 | 11:56:44 | 11:58:42 | 11:39:27 | 12:33:27 | |
| 13.91 | 3:58 | 1:30:14 | 12:28:42 | 13:54:58 | 13:58:56 | 13:43:42 | 14:28:42 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||