| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.63 | 1:45 | 1:36:45 | 06:55:00 | 08:30:00 | 08:31:45 | 8:14:59 | 8:55:00 | |
| 14.74 | 4:38 | 1:26:03 | 09:01:45 | 10:23:10 | 10:27:48 | 10:21:44 | 11:01:45 | |
| 13.80 | 3:44 | 1:30:42 | 10:57:48 | 12:24:46 | 12:28:30 | 12:17:47 | 12:57:48 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:00:00 10.0 km/h
|
|||||||