| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.29 | 3:21 | 2:59:09 | 06:50:00 | 09:45:48 | 09:49:09 | 9:05:00 | 10:26:00 | |
| 12.69 | 9:56 | 2:03:23 | 10:29:09 | 12:22:36 | 12:32:32 | 11:59:09 | 12:53:09 | |
| 12.40 | 13:22 | 1:50:10 | 13:02:32 | 14:39:20 | 14:52:42 | 14:17:32 | 15:02:32 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:15:00 16.0 km/h
03:36:00 10.0 km/h
|
|||||||